CATEGORÍA PARA JUGADORES/AS MAYORES DE 18 AÑOS
2017 / 2021
TORNEO NACIONAL = 200 PUNTOS AL PRIMERO
TORNEO PROVINCIAL = 150 PUNTOS AL PRIMERO
TORNEO MUNICIPAL = 100 PUNTOS AL PRIMERO
TORNEO DE CLUBES = 50 PUNTOS AL PRIMERO
RANKING NACIONAL
TORNEO FULL EXPRES 20 DE AGOSTO 2018
*ABIERTO DOBLES AMATEUR
TORNEO FULL EXPRESS | |||||||
20 DE AGOSTO | Provincial CABA | ||||||
RANKING NACIONAL | |||||||
Posición Torneo |
APELLIDOS Y NOMBRES |
PUNTOS |
|||||
1 | Luis Gomez | 150 | |||||
1 | Jose Dubal | 150 | |||||
2 | Cohen Arazi Nicolas | 135 | |||||
2 | Paz jorge Damian | 135 | |||||
3 | Minutti Diego | 120 | |||||
3 | Minutti Tomas | 120 | |||||
4 | Vidal Jorge | 105 | |||||
4 | Almendros Nahuel | 105 | |||||
5 | Daniel Enrique Erdman | 90 | |||||
5 | Esteban Ariel Erdman | 90 | |||||
5 | Carlos Traslaviña | 90 | |||||
5 | Alejandro Díaz | 90 | |||||
6 | Tomassini Gonzalo | 90 | |||||
6 | Orozco Giovani | 90 | |||||
6 | Axel Taussig | 90 | |||||
6 | Parajua Ramon | 90 | |||||
7 | Barreto María de los Ángeles | 90 | |||||
7 | Sartirana Victor Hugo | 90 | |||||
7 | Sartirana Rosario | 90 | |||||
7 | Pecci Axel | 90 | |||||
7 | Ramos Fernando | 90 | |||||
7 | Rivera Ivan | 90 | |||||
7 | Bozzolo Omar | 90 | |||||
7 | Bozzolo Gabriel | 90 | |||||
8 | Johnatan Almazan | 90 | |||||
8 | Ledman Hernan | 90 | |||||
8 | Jose D. Gonzalo | 90 | |||||
8 | Matias J. Casal | 90 | |||||
8 | Anibal Full | 90 | |||||
8 | Anita Express | 90 | |||||
9 | Narvaez Fabian | 75 | |||||
9 | Perez Mariano | 75 | |||||
9 | Juan Caceres | 75 | |||||
9 | Mario Benitez | 75 | |||||
*ABIERTO SINGLE